企業情報
| 商号 | 株式会社フォレックス・トレード |
|---|---|
| 事業内容 | 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業 |
| 設立 | 平成19年10月 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| 資本金 | 6億2,000万円 (内資本準備金 2億4,000万円) (平成21年3月末現在) |
| 上場 | 非上場 |
| 主要株主 | クリック証券株式会社 |
| 信託保全 | 三井住友銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資金を信託口座にて分別保管されています。 |
| 商号 | 株式会社フォレックス・トレード |
|---|---|
| 事業内容 | 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業 |
| 設立 | 平成19年10月 |
| 所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷野村ビル |
| 資本金 | 6億2,000万円 (内資本準備金 2億4,000万円) (平成21年3月末現在) |
| 上場 | 非上場 |
| 主要株主 | クリック証券株式会社 |
| 信託保全 | 三井住友銀行と信託契約を締結し、お客様からお預かりした資金を信託口座にて分別保管されています。 |
Copyright © 2009 フォレックストレード|アプローズFX All rights Reserved.
フォレックストレード > 会社概要