通貨ペア・スプレッド
表中のスプレッドについては変動の可能性があります。(2009年4月15日現在)
現在のスプレッドを確認する。→ フォレックストレード
| 通貨ペア | スプレッド【単位:銭 P=ポイント】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 0.8pips |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 1.8pips |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 3.0pips |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | pips |
| NZドル/円[NZD/JPY] | pips |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | pips |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | pips |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | pips |
| シンガポール/円[SGD/JPY] | pips |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | pips |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | pips |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | pips |
