通貨ペア・スプレッド
表中のスプレッドについては変動の可能性があります。(2010年8月11日現在)
現在のスプレッドを確認する。→ フォレックストレード
| 通貨ペア | スプレッド【単位:銭 P=ポイント】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 固定 0.8pips |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 固定 1.8pips |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 固定 2.8pips |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 2.0pips~ |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 4.0pips~ |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 2pips~ |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 3.0pips~ |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 3.0pips~ |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 2.5pips~ |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 3pips~ |
